Reppenstedt „Schnellenberger Weg“ Reppenstedt, Ihr Zuhause zwischen Stadt & Natur

Der Startschuss ist gefallen – das Baugebiet in Reppenstedt geht in den Vertrieb.

***Seit dem 21.09.2023 sind die Vergabekriterien für die Grundstücke entfallen. Bei Interesse an einem unserer Grundstücke kontaktieren Sie uns gerne.***

Das Baugebiet in Reppenstedt wurde bis zum 20.09.2023 über die Gemeinde Reppenstedt über ein festgelegtes Bewerberverfahren vertrieben und wir sowie die NLG stehen der Gemeinde unterstützend zur Seite.
Mehr Informationen finden Sie auch auf der Website der Gemeinde:

www.gellersen.de/home/themenseiten/reppenstedt/bauen-umwelt-verkehr/planen-und-bauen-2/neubaugebiete.aspx

Der SHI gehören die Grundstücke 1-8 und 14-21.

Hier finden Sie unser Exposé

Alles nach Plan

Hier finden Sie den Lageplan der Baugrundstücke:

Lageplan Reppenstedt

Hier finden Sie die Vorplanung zum Straßenbau (PDF).

Preisliste

Ihr Zuhause zwischen Stadt & Natur

Grundstücksnummer Bebauung Größe m²-Preis Kaufpreissumme Status
1 E 657 295 € 193.815 € reserviert
2 E 645 300 € 193.500 € verkauft
3 E 646 310 € 200.260 € verkauft
4 E 645 310 € 199.950 € reserviert
5 E 645 310 € 199.950 € reserviert
6 E 646 310 € 200.260 € reserviert
7 E 644 310 € 199.640 € verkauft
8 E 645 310 € 199.950 € reserviert
14 E 611 295 € 180.245 € reserviert
15 E 620 300 € 186.000 € reserviert
16 E 620 300 € 186.000 € verkauft
17 D/E 371 320 € 118.720 € reserviert
17 D/E 386 320 € 123.520 € reserviert
18 D/E 385 320 € 123.200 € reserviert
18 D/E 386 320 € 123.520 € reserviert
19 D/E 385 320 € 123.200 € reserviert
19 D/E 386 320 € 123.520 € reserviert
20 D/E 385 320 € 123.200 € verkauft
20 D/E 386 320 € 123.520 € verkauft
21 D/E 386 320 € 123.520 € reserviert
21 D/E 398 320 € 127.360 € reserviert

E=Einfamilienhaus
D=Doppelhaushälfte

Informationen der Avacon Natur GmbH

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen viel Erfolg!